| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:42 AM to 5:34 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 6:42 AM – 8:04 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 8:04 AM – 9:25 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:25 AM – 10:47 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:47 AM – 12:08 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 12:08 PM – 1:29 PM ◀ Now | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:29 PM – 2:51 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:51 PM – 4:12 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 4:12 PM – 5:33 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 5:34 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 5:34 PM – 7:12 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 7:12 PM – 8:51 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:51 PM – 10:30 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:30 PM – 12:08 AM, 23 Nov | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:08 AM, 23 Nov – 1:47 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:47 AM, 23 Nov – 3:26 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:26 AM, 23 Nov – 5:04 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 5:04 AM, 23 Nov – 6:43 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:42 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:47 AM – 12:08 PM |
| Mon | 23 Nov | 6:43 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 4:12 PM – 5:33 PM |
| Tue | 24 Nov | 6:44 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 8:05 AM – 9:26 AM |
| Wed | 25 Nov | 6:45 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:30 PM – 2:51 PM |
| Thu | 26 Nov | 6:45 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:30 PM – 2:51 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:46 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:51 PM – 4:12 PM |
| Sat | 28 Nov | 6:47 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:47 AM – 8:07 AM |
Also see: Tamil Panchangam Abu Dhabi · Rahu Kaal Abu Dhabi · Choghadiya Abu Dhabi