| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 7:30 AM to 4:02 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 7:30 AM – 8:34 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 8:34 AM – 9:38 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:38 AM – 10:42 AM ◀ Now | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:42 AM – 11:46 AM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 11:46 AM – 12:50 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:50 PM – 1:54 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:54 PM – 2:58 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 2:58 PM – 4:02 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 4:02 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 4:02 PM – 5:58 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 5:58 PM – 7:54 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 7:54 PM – 9:51 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 9:51 PM – 11:47 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 11:47 PM – 1:43 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:43 AM, 23 Nov – 3:39 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:39 AM, 23 Nov – 5:35 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 5:35 AM, 23 Nov – 7:31 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 7:30 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:42 AM – 11:46 AM |
| Mon | 23 Nov | 7:31 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:57 PM – 4:01 PM |
| Tue | 24 Nov | 7:33 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 8:36 AM – 9:40 AM |
| Wed | 25 Nov | 7:34 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:50 PM – 1:53 PM |
| Thu | 26 Nov | 7:36 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:50 PM – 1:53 PM |
| Fri | 27 Nov | 7:37 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:52 PM – 2:55 PM |
| Sat | 28 Nov | 7:39 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:39 AM – 8:41 AM |
Also see: Tamil Panchangam London · Rahu Kaal London · Choghadiya London