| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:49 AM to 5:59 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 6:49 AM – 8:13 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 8:13 AM – 9:37 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:37 AM – 11:00 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 11:00 AM – 12:24 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 12:24 PM – 1:48 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:48 PM – 3:11 PM ◀ Now | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 3:11 PM – 4:35 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 4:35 PM – 5:59 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 5:59 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 5:59 PM – 7:35 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 7:35 PM – 9:11 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 9:11 PM – 10:48 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:48 PM – 12:24 AM, 23 Nov | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:24 AM, 23 Nov – 2:01 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:01 AM, 23 Nov – 3:37 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:37 AM, 23 Nov – 5:13 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 5:13 AM, 23 Nov – 6:50 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:49 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 11:00 AM – 12:24 PM |
| Mon | 23 Nov | 6:50 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 4:35 PM – 5:59 PM |
| Tue | 24 Nov | 6:50 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 8:14 AM – 9:37 AM |
| Wed | 25 Nov | 6:51 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:48 PM – 3:12 PM |
| Thu | 26 Nov | 6:52 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:48 PM – 3:12 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:52 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:12 PM – 4:35 PM |
| Sat | 28 Nov | 6:53 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:53 AM – 8:16 AM |
Also see: Tamil Panchangam Mumbai · Rahu Kaal Mumbai · Choghadiya Mumbai