| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:01 AM to 4:46 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 6:01 AM – 7:21 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 7:21 AM – 8:42 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 8:42 AM – 10:03 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:03 AM – 11:23 AM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 11:23 AM – 12:44 PM ◀ Now | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:44 PM – 2:04 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:04 PM – 3:25 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:25 PM – 4:46 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 4:46 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 4:46 PM – 6:25 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 6:25 PM – 8:04 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:04 PM – 9:44 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 9:44 PM – 11:23 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 11:23 PM – 1:03 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:03 AM, 23 Nov – 2:42 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 2:42 AM, 23 Nov – 4:22 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 4:22 AM, 23 Nov – 6:01 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:01 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:03 AM – 11:23 AM |
| Mon | 23 Nov | 6:01 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:25 PM – 4:45 PM |
| Tue | 24 Nov | 6:02 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:23 AM – 8:43 AM |
| Wed | 25 Nov | 6:03 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:44 PM – 2:04 PM |
| Thu | 26 Nov | 6:04 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:44 PM – 2:05 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:04 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:05 PM – 3:25 PM |
| Sat | 28 Nov | 6:05 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:05 AM – 7:25 AM |
Also see: Tamil Panchangam Manama · Rahu Kaal Manama · Choghadiya Manama