| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:38 AM to 5:33 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 6:38 AM – 8:00 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 8:00 AM – 9:22 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:22 AM – 10:44 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:44 AM – 12:06 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 12:06 PM – 1:28 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:28 PM – 2:50 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:50 PM – 4:12 PM ◀ Now | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 4:12 PM – 5:33 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 5:33 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 5:33 PM – 7:12 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 7:12 PM – 8:50 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:50 PM – 10:28 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:28 PM – 12:06 AM, 23 Nov | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:06 AM, 23 Nov – 1:44 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:44 AM, 23 Nov – 3:22 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:22 AM, 23 Nov – 5:01 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 5:01 AM, 23 Nov – 6:39 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:38 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:44 AM – 12:06 PM |
| Mon | 23 Nov | 6:39 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 4:12 PM – 5:33 PM |
| Tue | 24 Nov | 6:39 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 8:01 AM – 9:23 AM |
| Wed | 25 Nov | 6:40 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:28 PM – 2:50 PM |
| Thu | 26 Nov | 6:41 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:28 PM – 2:50 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:42 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:50 PM – 4:12 PM |
| Sat | 28 Nov | 6:42 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:42 AM – 8:04 AM |
Also see: Tamil Panchangam Bhopal · Rahu Kaal Bhopal · Choghadiya Bhopal