| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 5:55 AM to 4:43 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 5:55 AM – 7:16 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 7:16 AM – 8:37 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 8:37 AM – 9:58 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 9:58 AM – 11:19 AM ◀ Now | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 11:19 AM – 12:40 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:40 PM – 2:01 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:01 PM – 3:22 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:22 PM – 4:43 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 4:43 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 4:43 PM – 6:23 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 6:23 PM – 8:02 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:02 PM – 9:41 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 9:41 PM – 11:20 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 11:20 PM – 12:59 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 12:59 AM, 23 Nov – 2:38 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 2:38 AM, 23 Nov – 4:17 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 4:17 AM, 23 Nov – 5:56 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 5:55 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 9:58 AM – 11:19 AM |
| Mon | 23 Nov | 5:56 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:22 PM – 4:43 PM |
| Tue | 24 Nov | 5:57 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:17 AM – 8:38 AM |
| Wed | 25 Nov | 5:57 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:41 PM – 2:02 PM |
| Thu | 26 Nov | 5:58 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:41 PM – 2:02 PM |
| Fri | 27 Nov | 5:59 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:02 PM – 3:22 PM |
| Sat | 28 Nov | 6:00 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:00 AM – 7:20 AM |
Also see: Tamil Panchangam Doha · Rahu Kaal Doha · Choghadiya Doha