| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:48 AM to 5:25 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 6:48 AM – 8:07 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 8:07 AM – 9:27 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:27 AM – 10:47 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:47 AM – 12:06 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 12:06 PM – 1:26 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:26 PM – 2:45 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:45 PM – 4:05 PM ◀ Now | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 4:05 PM – 5:25 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 5:25 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 5:25 PM – 7:05 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 7:05 PM – 8:46 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:46 PM – 10:26 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:26 PM – 12:07 AM, 23 Nov | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:07 AM, 23 Nov – 1:47 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:47 AM, 23 Nov – 3:28 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:28 AM, 23 Nov – 5:08 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 5:08 AM, 23 Nov – 6:49 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:48 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:47 AM – 12:06 PM |
| Mon | 23 Nov | 6:49 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 4:05 PM – 5:24 PM |
| Tue | 24 Nov | 6:49 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 8:09 AM – 9:28 AM |
| Wed | 25 Nov | 6:50 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:26 PM – 2:45 PM |
| Thu | 26 Nov | 6:51 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:26 PM – 2:46 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:52 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:46 PM – 4:05 PM |
| Sat | 28 Nov | 6:53 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:53 AM – 8:11 AM |
Also see: Tamil Panchangam Faridabad · Rahu Kaal Faridabad · Choghadiya Faridabad