| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:17 AM to 4:50 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 6:17 AM – 7:36 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 7:36 AM – 8:55 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 8:55 AM – 10:14 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:14 AM – 11:34 AM ◀ Now | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 11:34 AM – 12:53 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:53 PM – 2:12 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:12 PM – 3:31 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:31 PM – 4:50 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 4:50 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 4:50 PM – 6:31 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 6:31 PM – 8:12 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:12 PM – 9:53 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 9:53 PM – 11:34 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 11:34 PM – 1:15 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:15 AM, 23 Nov – 2:56 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 2:56 AM, 23 Nov – 4:37 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 4:37 AM, 23 Nov – 6:18 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:17 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:14 AM – 11:34 AM |
| Mon | 23 Nov | 6:18 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:31 PM – 4:50 PM |
| Tue | 24 Nov | 6:19 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:38 AM – 8:56 AM |
| Wed | 25 Nov | 6:19 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:53 PM – 2:12 PM |
| Thu | 26 Nov | 6:20 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:53 PM – 2:12 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:21 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:12 PM – 3:30 PM |
| Sat | 28 Nov | 6:22 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:22 AM – 7:40 AM |
Also see: Tamil Panchangam Kuwait City · Rahu Kaal Kuwait City · Choghadiya Kuwait City