| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:30 AM to 5:13 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 6:30 AM – 7:51 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 7:51 AM – 9:11 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:11 AM – 10:31 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:31 AM – 11:52 AM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 11:52 AM – 1:12 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:12 PM – 2:32 PM ◀ Now | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:32 PM – 3:53 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:53 PM – 5:13 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 5:13 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 5:13 PM – 6:53 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 6:53 PM – 8:32 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:32 PM – 10:12 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:12 PM – 11:52 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 11:52 PM – 1:32 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:32 AM, 23 Nov – 3:12 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:12 AM, 23 Nov – 4:51 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 4:51 AM, 23 Nov – 6:31 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:30 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:31 AM – 11:52 AM |
| Mon | 23 Nov | 6:31 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:53 PM – 5:13 PM |
| Tue | 24 Nov | 6:32 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:52 AM – 9:12 AM |
| Wed | 25 Nov | 6:33 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:12 PM – 2:32 PM |
| Thu | 26 Nov | 6:33 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:13 PM – 2:32 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:34 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:33 PM – 3:52 PM |
| Sat | 28 Nov | 6:35 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:35 AM – 7:55 AM |
Also see: Tamil Panchangam Lucknow · Rahu Kaal Lucknow · Choghadiya Lucknow