| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 8:10 AM to 5:02 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 8:10 AM – 9:16 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 9:16 AM – 10:23 AM ◀ Now | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 10:23 AM – 11:29 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 11:29 AM – 12:36 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 12:36 PM – 1:43 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:43 PM – 2:49 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:49 PM – 3:56 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:56 PM – 5:02 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 5:02 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 5:02 PM – 6:56 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 6:56 PM – 8:50 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:50 PM – 10:43 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:43 PM – 12:37 AM, 23 Nov | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:37 AM, 23 Nov – 2:30 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:30 AM, 23 Nov – 4:24 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 4:24 AM, 23 Nov – 6:17 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 6:17 AM, 23 Nov – 8:11 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 8:10 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 11:29 AM – 12:36 PM |
| Mon | 23 Nov | 8:11 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:55 PM – 5:01 PM |
| Tue | 24 Nov | 8:12 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 9:18 AM – 10:24 AM |
| Wed | 25 Nov | 8:14 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:43 PM – 2:48 PM |
| Thu | 26 Nov | 8:15 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:43 PM – 2:48 PM |
| Fri | 27 Nov | 8:17 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:48 PM – 3:53 PM |
| Sat | 28 Nov | 8:18 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 8:18 AM – 9:23 AM |
Also see: Tamil Panchangam Paris · Rahu Kaal Paris · Choghadiya Paris