| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 7:06 AM to 5:22 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 7:06 AM – 8:23 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 8:23 AM – 9:40 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:40 AM – 10:57 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:57 AM – 12:14 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 12:14 PM – 1:31 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:31 PM – 2:48 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:48 PM – 4:05 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 4:05 PM – 5:22 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 5:22 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 5:22 PM – 7:05 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 7:05 PM – 8:48 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:48 PM – 10:31 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:31 PM – 12:14 AM, 23 Nov | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:14 AM, 23 Nov – 1:57 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:57 AM, 23 Nov – 3:40 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:40 AM, 23 Nov – 5:24 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 5:24 AM, 23 Nov – 7:07 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 7:06 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:57 AM – 12:14 PM |
| Mon | 23 Nov | 7:07 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 4:05 PM – 5:21 PM |
| Tue | 24 Nov | 7:08 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 8:24 AM – 9:41 AM |
| Wed | 25 Nov | 7:09 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:31 PM – 2:48 PM |
| Thu | 26 Nov | 7:09 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:31 PM – 2:48 PM |
| Fri | 27 Nov | 7:10 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:48 PM – 4:04 PM |
| Sat | 28 Nov | 7:11 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:11 AM – 8:27 AM |
Also see: Tamil Panchangam Phoenix · Rahu Kaal Phoenix · Choghadiya Phoenix