| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:24 AM to 5:12 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 6:24 AM – 7:45 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 7:45 AM – 9:06 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:06 AM – 10:27 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:27 AM – 11:48 AM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 11:48 AM – 1:09 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:09 PM – 2:30 PM ◀ Now | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:30 PM – 3:51 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:51 PM – 5:12 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 5:12 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 5:12 PM – 6:51 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 6:51 PM – 8:30 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:30 PM – 10:09 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:09 PM – 11:48 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 11:48 PM – 1:28 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:28 AM, 23 Nov – 3:07 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:07 AM, 23 Nov – 4:46 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 4:46 AM, 23 Nov – 6:25 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:24 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:27 AM – 11:48 AM |
| Mon | 23 Nov | 6:25 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:51 PM – 5:12 PM |
| Tue | 24 Nov | 6:26 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:46 AM – 9:07 AM |
| Wed | 25 Nov | 6:26 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:10 PM – 2:30 PM |
| Thu | 26 Nov | 6:27 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:10 PM – 2:30 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:28 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:30 PM – 3:51 PM |
| Sat | 28 Nov | 6:29 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:29 AM – 7:49 AM |
Also see: Tamil Panchangam Prayagraj · Rahu Kaal Prayagraj · Choghadiya Prayagraj