| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:44 AM to 5:56 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 6:44 AM – 8:08 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 8:08 AM – 9:32 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:32 AM – 10:56 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:56 AM – 12:20 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 12:20 PM – 1:44 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:44 PM – 3:08 PM ◀ Now | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 3:08 PM – 4:32 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 4:32 PM – 5:56 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 5:56 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 5:56 PM – 7:32 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 7:32 PM – 9:08 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 9:08 PM – 10:44 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:44 PM – 12:20 AM, 23 Nov | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:20 AM, 23 Nov – 1:56 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:56 AM, 23 Nov – 3:33 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:33 AM, 23 Nov – 5:09 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 5:09 AM, 23 Nov – 6:45 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:44 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:56 AM – 12:20 PM |
| Mon | 23 Nov | 6:45 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 4:32 PM – 5:56 PM |
| Tue | 24 Nov | 6:46 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 8:09 AM – 9:33 AM |
| Wed | 25 Nov | 6:46 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:45 PM – 3:08 PM |
| Thu | 26 Nov | 6:47 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:45 PM – 3:08 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:47 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:09 PM – 4:32 PM |
| Sat | 28 Nov | 6:48 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:48 AM – 8:12 AM |
Also see: Tamil Panchangam Pune · Rahu Kaal Pune · Choghadiya Pune