| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:55 AM to 5:46 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 6:55 AM – 8:17 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 8:17 AM – 9:38 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:38 AM – 10:59 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:59 AM – 12:21 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 12:21 PM – 1:42 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:42 PM – 3:03 PM ◀ Now | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 3:03 PM – 4:25 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 4:25 PM – 5:46 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 5:46 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 5:46 PM – 7:25 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 7:25 PM – 9:03 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 9:03 PM – 10:42 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:42 PM – 12:21 AM, 23 Nov | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:21 AM, 23 Nov – 2:00 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:00 AM, 23 Nov – 3:38 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:38 AM, 23 Nov – 5:17 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 5:17 AM, 23 Nov – 6:56 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:55 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:59 AM – 12:21 PM |
| Mon | 23 Nov | 6:56 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 4:25 PM – 5:46 PM |
| Tue | 24 Nov | 6:57 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 8:18 AM – 9:39 AM |
| Wed | 25 Nov | 6:57 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:42 PM – 3:03 PM |
| Thu | 26 Nov | 6:58 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:43 PM – 3:04 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:59 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:04 PM – 4:25 PM |
| Sat | 28 Nov | 7:00 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:00 AM – 8:20 AM |
Also see: Tamil Panchangam Udaipur · Rahu Kaal Udaipur · Choghadiya Udaipur