| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 8:13 AM to 4:38 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 8:13 AM – 9:16 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 9:16 AM – 10:19 AM ◀ Now | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 10:19 AM – 11:23 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 11:23 AM – 12:26 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 12:26 PM – 1:29 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:29 PM – 2:32 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:32 PM – 3:35 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:35 PM – 4:38 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 4:38 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 4:38 PM – 6:35 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 6:35 PM – 8:33 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:33 PM – 10:30 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:30 PM – 12:27 AM, 23 Nov | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:27 AM, 23 Nov – 2:24 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:24 AM, 23 Nov – 4:21 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 4:21 AM, 23 Nov – 6:18 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 6:18 AM, 23 Nov – 8:15 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 8:13 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 11:23 AM – 12:26 PM |
| Mon | 23 Nov | 8:15 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:34 PM – 4:37 PM |
| Tue | 24 Nov | 8:16 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 9:19 AM – 10:21 AM |
| Wed | 25 Nov | 8:18 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:29 PM – 2:31 PM |
| Thu | 26 Nov | 8:20 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:29 PM – 2:31 PM |
| Fri | 27 Nov | 8:21 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:30 PM – 3:32 PM |
| Sat | 28 Nov | 8:23 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 8:23 AM – 9:24 AM |
Also see: Tamil Panchangam Amsterdam · Rahu Kaal Amsterdam · Choghadiya Amsterdam