| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 7:55 AM to 7:29 PM | |||
| Shubh शुभ | 7:55 AM – 9:22 AM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 9:22 AM – 10:48 AM ◀ Now | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 10:48 AM – 12:15 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 12:15 PM – 1:42 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 1:42 PM – 3:09 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 3:09 PM – 4:36 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 4:36 PM – 6:02 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 6:02 PM – 7:29 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| 🌙 Night — 7:29 PM to next sunrise | |||
| Rog रोग | 7:29 PM – 9:03 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 9:03 PM – 10:36 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 10:36 PM – 12:10 AM, 03 Oct | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 12:10 AM, 03 Oct – 1:43 AM, 03 Oct | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 1:43 AM, 03 Oct – 3:16 AM, 03 Oct | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 3:16 AM, 03 Oct – 4:50 AM, 03 Oct | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 4:50 AM, 03 Oct – 6:23 AM, 03 Oct | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 6:23 AM, 03 Oct – 7:57 AM, 03 Oct | Venus | → Char |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Fri (Today) | 02 Oct | 7:55 AM | ✨ Amrit | 4:36 PM – 6:02 PM |
| Sat | 03 Oct | 7:57 AM | ✨ Amrit | 7:57 AM – 9:23 AM |
| Sun | 04 Oct | 7:58 AM | ✨ Amrit | 12:16 PM – 1:42 PM |
| Mon | 05 Oct | 8:00 AM | ✨ Amrit | 5:57 PM – 7:23 PM |
| Tue | 06 Oct | 8:02 AM | ✨ Amrit | 9:27 AM – 10:52 AM |
| Wed | 07 Oct | 8:04 AM | ✨ Amrit | 3:05 PM – 4:30 PM |
| Thu | 08 Oct | 8:06 AM | ✨ Amrit | 3:05 PM – 4:28 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Amsterdam