| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:25 AM to 5:08 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 6:25 AM – 7:46 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 7:46 AM – 9:06 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:06 AM – 10:26 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:26 AM – 11:47 AM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 11:47 AM – 1:07 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:07 PM – 2:27 PM ◀ Now | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:27 PM – 3:48 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:48 PM – 5:08 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 5:08 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 5:08 PM – 6:48 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 6:48 PM – 8:28 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:28 PM – 10:07 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:07 PM – 11:47 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 11:47 PM – 1:27 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:27 AM, 23 Nov – 3:06 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:06 AM, 23 Nov – 4:46 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 4:46 AM, 23 Nov – 6:26 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:25 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:26 AM – 11:47 AM |
| Mon | 23 Nov | 6:26 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:48 PM – 5:08 PM |
| Tue | 24 Nov | 6:27 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:47 AM – 9:07 AM |
| Wed | 25 Nov | 6:28 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:08 PM – 2:28 PM |
| Thu | 26 Nov | 6:28 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:08 PM – 2:28 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:29 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:28 PM – 3:47 PM |
| Sat | 28 Nov | 6:30 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:30 AM – 7:49 AM |
Also see: Tamil Panchangam Ayodhya · Rahu Kaal Ayodhya · Choghadiya Ayodhya