| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:13 AM to 4:39 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 6:13 AM – 7:32 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 7:32 AM – 8:50 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 8:50 AM – 10:08 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:08 AM – 11:26 AM ◀ Now | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 11:26 AM – 12:44 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:44 PM – 2:03 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:03 PM – 3:21 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:21 PM – 4:39 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 4:39 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 4:39 PM – 6:21 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 6:21 PM – 8:03 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:03 PM – 9:45 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 9:45 PM – 11:27 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 11:27 PM – 1:09 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:09 AM, 23 Nov – 2:50 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 2:50 AM, 23 Nov – 4:32 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 4:32 AM, 23 Nov – 6:14 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:13 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:08 AM – 11:26 AM |
| Mon | 23 Nov | 6:14 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:21 PM – 4:39 PM |
| Tue | 24 Nov | 6:15 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:33 AM – 8:51 AM |
| Wed | 25 Nov | 6:16 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:45 PM – 2:03 PM |
| Thu | 26 Nov | 6:17 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:45 PM – 2:03 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:18 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:03 PM – 3:20 PM |
| Sat | 28 Nov | 6:19 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:19 AM – 7:36 AM |
Also see: Tamil Panchangam Beersheba · Rahu Kaal Beersheba · Choghadiya Beersheba