| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:47 AM to 6:38 PM | |||
| Shubh शुभ | 6:47 AM – 8:16 AM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 8:16 AM – 9:45 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 9:45 AM – 11:14 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 11:14 AM – 12:42 PM ◀ Now | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 12:42 PM – 2:11 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 2:11 PM – 3:40 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 3:40 PM – 5:09 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 5:09 PM – 6:38 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| 🌙 Night — 6:38 PM to next sunrise | |||
| Rog रोग | 6:38 PM – 8:09 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 8:09 PM – 9:40 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 9:40 PM – 11:12 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 11:12 PM – 12:43 AM, 03 Oct | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 12:43 AM, 03 Oct – 2:14 AM, 03 Oct | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 2:14 AM, 03 Oct – 3:45 AM, 03 Oct | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 3:45 AM, 03 Oct – 5:17 AM, 03 Oct | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 5:17 AM, 03 Oct – 6:48 AM, 03 Oct | Venus | → Char |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Fri (Today) | 02 Oct | 6:47 AM | ✨ Amrit | 3:40 PM – 5:09 PM |
| Sat | 03 Oct | 6:48 AM | ✨ Amrit | 6:48 AM – 8:16 AM |
| Sun | 04 Oct | 6:49 AM | ✨ Amrit | 11:14 AM – 12:42 PM |
| Mon | 05 Oct | 6:49 AM | ✨ Amrit | 5:06 PM – 6:34 PM |
| Tue | 06 Oct | 6:50 AM | ✨ Amrit | 8:18 AM – 9:46 AM |
| Wed | 07 Oct | 6:51 AM | ✨ Amrit | 2:09 PM – 3:37 PM |
| Thu | 08 Oct | 6:52 AM | ✨ Amrit | 2:09 PM – 3:36 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Beersheba