| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 4:46 AM to 6:22 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 4:46 AM – 6:28 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 6:28 AM – 8:10 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 8:10 AM – 9:52 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 9:52 AM – 11:34 AM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 11:34 AM – 1:16 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:16 PM – 2:58 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:58 PM – 4:40 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 4:40 PM – 6:22 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 6:22 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 6:22 PM – 7:40 PM ◀ Now | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 7:40 PM – 8:57 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:57 PM – 10:15 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:15 PM – 11:33 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 11:33 PM – 12:51 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 12:51 AM, 23 Nov – 2:09 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 2:09 AM, 23 Nov – 3:27 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 3:27 AM, 23 Nov – 4:45 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 4:46 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 9:52 AM – 11:34 AM |
| Mon | 23 Nov | 4:45 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 4:40 PM – 6:22 PM |
| Tue | 24 Nov | 4:45 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:27 AM – 8:10 AM |
| Wed | 25 Nov | 4:45 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:17 PM – 2:59 PM |
| Thu | 26 Nov | 4:45 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:17 PM – 3:00 PM |
| Fri | 27 Nov | 4:45 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:00 PM – 4:43 PM |
| Sat | 28 Nov | 4:44 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 4:44 AM – 6:27 AM |
Also see: Tamil Panchangam Brisbane · Rahu Kaal Brisbane · Choghadiya Brisbane