| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 8:12 AM to 4:26 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 8:12 AM – 9:14 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 9:14 AM – 10:16 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 10:16 AM – 11:18 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 11:18 AM – 12:19 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 12:19 PM – 1:21 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:21 PM – 2:23 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:23 PM – 3:25 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:25 PM – 4:26 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 4:26 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 4:26 PM – 6:25 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 6:25 PM – 8:23 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:23 PM – 10:22 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:22 PM – 12:20 AM, 23 Nov | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:20 AM, 23 Nov – 2:19 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:19 AM, 23 Nov – 4:17 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 4:17 AM, 23 Nov – 6:16 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 6:16 AM, 23 Nov – 8:14 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 8:12 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 11:18 AM – 12:19 PM |
| Mon | 23 Nov | 8:14 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:24 PM – 4:25 PM |
| Tue | 24 Nov | 8:16 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 9:17 AM – 10:18 AM |
| Wed | 25 Nov | 8:18 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:21 PM – 2:22 PM |
| Thu | 26 Nov | 8:19 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:21 PM – 2:21 PM |
| Fri | 27 Nov | 8:21 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:21 PM – 3:21 PM |
| Sat | 28 Nov | 8:22 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 8:22 AM – 9:22 AM |
Also see: Tamil Panchangam Edmonton · Rahu Kaal Edmonton · Choghadiya Edmonton