| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 7:49 AM to 7:22 PM | |||
| Shubh शुभ | 7:49 AM – 9:16 AM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 9:16 AM – 10:42 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 10:42 AM – 12:09 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 12:09 PM – 1:36 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 1:36 PM – 3:02 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 3:02 PM – 4:29 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 4:29 PM – 5:56 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 5:56 PM – 7:22 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| 🌙 Night — 7:22 PM to next sunrise | |||
| Rog रोग | 7:22 PM – 8:56 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 8:56 PM – 10:29 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 10:29 PM – 12:03 AM, 03 Oct | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 12:03 AM, 03 Oct – 1:37 AM, 03 Oct | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 1:37 AM, 03 Oct – 3:10 AM, 03 Oct | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 3:10 AM, 03 Oct – 4:44 AM, 03 Oct | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 4:44 AM, 03 Oct – 6:17 AM, 03 Oct | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 6:17 AM, 03 Oct – 7:51 AM, 03 Oct | Venus | → Char |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Fri (Today) | 02 Oct | 7:49 AM | ✨ Amrit | 4:29 PM – 5:56 PM |
| Sat | 03 Oct | 7:51 AM | ✨ Amrit | 7:51 AM – 9:17 AM |
| Sun | 04 Oct | 7:53 AM | ✨ Amrit | 12:10 PM – 1:35 PM |
| Mon | 05 Oct | 7:55 AM | ✨ Amrit | 5:50 PM – 7:15 PM |
| Tue | 06 Oct | 7:57 AM | ✨ Amrit | 9:21 AM – 10:46 AM |
| Wed | 07 Oct | 7:58 AM | ✨ Amrit | 2:59 PM – 4:23 PM |
| Thu | 08 Oct | 8:00 AM | ✨ Amrit | 2:58 PM – 4:21 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Edmonton