| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 7:49 AM to 4:32 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 7:49 AM – 8:54 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 8:54 AM – 10:00 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 10:00 AM – 11:05 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 11:05 AM – 12:11 PM ◀ Now | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 12:11 PM – 1:16 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:16 PM – 2:22 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:22 PM – 3:27 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:27 PM – 4:32 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 4:32 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 4:32 PM – 6:27 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 6:27 PM – 8:22 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:22 PM – 10:17 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:17 PM – 12:11 AM, 23 Nov | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:11 AM, 23 Nov – 2:06 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:06 AM, 23 Nov – 4:01 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 4:01 AM, 23 Nov – 5:56 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 5:56 AM, 23 Nov – 7:50 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 7:49 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 11:05 AM – 12:11 PM |
| Mon | 23 Nov | 7:50 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:26 PM – 4:31 PM |
| Tue | 24 Nov | 7:52 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 8:57 AM – 10:02 AM |
| Wed | 25 Nov | 7:53 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:16 PM – 2:21 PM |
| Thu | 26 Nov | 7:55 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:16 PM – 2:20 PM |
| Fri | 27 Nov | 7:56 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:20 PM – 3:24 PM |
| Sat | 28 Nov | 7:58 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:58 AM – 9:01 AM |
Also see: Tamil Panchangam Frankfurt · Rahu Kaal Frankfurt · Choghadiya Frankfurt