| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 7:49 AM to 4:32 PM | |||
| Udveg उद्वेग | 7:49 AM – 8:54 AM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 8:54 AM – 10:00 AM ◀ Now | Venus | → Char |
| Labh लाभ | 10:00 AM – 11:05 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Amrit अमृत | 11:05 AM – 12:11 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 12:11 PM – 1:16 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 1:16 PM – 2:22 PM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Rog रोग | 2:22 PM – 3:27 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 3:27 PM – 4:32 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| 🌙 Night — 4:32 PM to next sunrise | |||
| Shubh शुभ | 4:32 PM – 6:27 PM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Amrit अमृत | 6:27 PM – 8:22 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Char चर | 8:22 PM – 10:17 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 10:17 PM – 12:11 AM, 23 Nov | Mars | ⚠️ Rog |
| Kaal काल | 12:11 AM, 23 Nov – 2:06 AM, 23 Nov | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Labh लाभ | 2:06 AM, 23 Nov – 4:01 AM, 23 Nov | Mercury | 👍 Labh |
| Udveg उद्वेग | 4:01 AM, 23 Nov – 5:56 AM, 23 Nov | Sun | ⚠️ Udveg |
| Shubh शुभ | 5:56 AM, 23 Nov – 7:50 AM, 23 Nov | Jupiter | 👍 Shubh |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 7:49 AM | ✨ Amrit | 11:05 AM – 12:11 PM |
| Mon | 23 Nov | 7:50 AM | ✨ Amrit | 7:50 AM – 8:55 AM |
| Tue | 24 Nov | 7:52 AM | ✨ Amrit | 12:11 PM – 1:16 PM |
| Wed | 25 Nov | 7:53 AM | ✨ Amrit | 8:58 AM – 10:02 AM |
| Thu | 26 Nov | 7:55 AM | ✨ Amrit | 1:16 PM – 2:20 PM |
| Fri | 27 Nov | 7:56 AM | ✨ Amrit | 10:04 AM – 11:08 AM |
| Sat | 28 Nov | 7:58 AM | ✨ Amrit | 2:20 PM – 3:24 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Frankfurt