| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 5:02 AM to 9:16 PM | |||
| Udveg उद्वेग | 5:02 AM – 7:04 AM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 7:04 AM – 9:06 AM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 9:06 AM – 11:07 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 11:07 AM – 1:09 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 1:09 PM – 3:11 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 3:11 PM – 5:12 PM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 5:12 PM – 7:14 PM ◀ Now | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 7:14 PM – 9:16 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| 🌙 Night — 9:16 PM to next sunrise | |||
| Char चर | 9:16 PM – 10:14 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 10:14 PM – 11:12 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 11:12 PM – 12:10 AM, 08 Jun | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 12:10 AM, 08 Jun – 1:09 AM, 08 Jun | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 1:09 AM, 08 Jun – 2:07 AM, 08 Jun | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 2:07 AM, 08 Jun – 3:05 AM, 08 Jun | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 3:05 AM, 08 Jun – 4:03 AM, 08 Jun | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 4:03 AM, 08 Jun – 5:01 AM, 08 Jun | Sun | ⚠️ Udveg |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 07 Jun | 5:02 AM | ✨ Amrit | 11:07 AM – 1:09 PM |
| Mon | 08 Jun | 5:02 AM | ✨ Amrit | 7:15 PM – 9:16 PM |
| Tue | 09 Jun | 5:01 AM | ✨ Amrit | 7:03 AM – 9:05 AM |
| Wed | 10 Jun | 5:01 AM | ✨ Amrit | 3:11 PM – 5:13 PM |
| Thu | 11 Jun | 5:00 AM | ✨ Amrit | 3:12 PM – 5:14 PM |
| Fri | 12 Jun | 5:00 AM | ✨ Amrit | 5:14 PM – 7:17 PM |
| Sat | 13 Jun | 4:59 AM | ✨ Amrit | 4:59 AM – 7:02 AM |
Don't see your city? Open full Panchang for Frankfurt