| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:13 AM to 8:27 PM | |||
| Labh लाभ | 6:13 AM – 8:00 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 8:00 AM – 9:46 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 9:46 AM – 11:33 AM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 11:33 AM – 1:20 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 1:20 PM – 3:06 PM ◀ Now | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 3:06 PM – 4:53 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 4:53 PM – 6:40 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 6:40 PM – 8:27 PM | Jupiter | 👍 Shubh |
| 🌙 Night — 8:27 PM to next sunrise | |||
| Udveg उद्वेग | 8:27 PM – 9:40 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 9:40 PM – 10:53 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 10:53 PM – 12:06 AM, 24 Apr | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 12:06 AM, 24 Apr – 1:19 AM, 24 Apr | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 1:19 AM, 24 Apr – 2:32 AM, 24 Apr | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 2:32 AM, 24 Apr – 3:45 AM, 24 Apr | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 3:45 AM, 24 Apr – 4:58 AM, 24 Apr | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 4:58 AM, 24 Apr – 6:11 AM, 24 Apr | Mars | ⚠️ Rog |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Thu (Today) | 23 Apr | 6:13 AM | ✨ Amrit | 3:06 PM – 4:53 PM |
| Fri | 24 Apr | 6:11 AM | ✨ Amrit | 4:54 PM – 6:41 PM |
| Sat | 25 Apr | 6:08 AM | ✨ Amrit | 6:08 AM – 7:56 AM |
| Sun | 26 Apr | 6:06 AM | ✨ Amrit | 11:30 AM – 1:18 PM |
| Mon | 27 Apr | 6:04 AM | ✨ Amrit | 6:43 PM – 8:32 PM |
| Tue | 28 Apr | 6:02 AM | ✨ Amrit | 7:51 AM – 9:40 AM |
| Wed | 29 Apr | 6:00 AM | ✨ Amrit | 3:06 PM – 4:56 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Frankfurt