| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:16 AM to 4:35 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 6:16 AM – 7:33 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 7:33 AM – 8:51 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 8:51 AM – 10:08 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:08 AM – 11:25 AM ◀ Now | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 11:25 AM – 12:43 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:43 PM – 2:00 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:00 PM – 3:18 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:18 PM – 4:35 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 4:35 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 4:35 PM – 6:18 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 6:18 PM – 8:01 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:01 PM – 9:43 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 9:43 PM – 11:26 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 11:26 PM – 1:09 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:09 AM, 23 Nov – 2:51 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 2:51 AM, 23 Nov – 4:34 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 4:34 AM, 23 Nov – 6:17 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:16 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:08 AM – 11:25 AM |
| Mon | 23 Nov | 6:17 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:17 PM – 4:35 PM |
| Tue | 24 Nov | 6:18 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:35 AM – 8:52 AM |
| Wed | 25 Nov | 6:19 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:43 PM – 2:00 PM |
| Thu | 26 Nov | 6:19 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:43 PM – 2:00 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:20 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:00 PM – 3:17 PM |
| Sat | 28 Nov | 6:21 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:21 AM – 7:38 AM |
Also see: Tamil Panchangam Haifa · Rahu Kaal Haifa · Choghadiya Haifa