| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 5:17 AM to 7:31 PM | |||
| Udveg उद्वेग | 5:17 AM – 7:03 AM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 7:03 AM – 8:50 AM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 8:50 AM – 10:37 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 10:37 AM – 12:24 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 12:24 PM – 2:11 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 2:11 PM – 3:57 PM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 3:57 PM – 5:44 PM ◀ Now | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 5:44 PM – 7:31 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| 🌙 Night — 7:31 PM to next sunrise | |||
| Char चर | 7:31 PM – 8:44 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 8:44 PM – 9:57 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 9:57 PM – 11:10 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 11:10 PM – 12:24 AM, 08 Jun | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 12:24 AM, 08 Jun – 1:37 AM, 08 Jun | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 1:37 AM, 08 Jun – 2:50 AM, 08 Jun | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 2:50 AM, 08 Jun – 4:03 AM, 08 Jun | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 4:03 AM, 08 Jun – 5:16 AM, 08 Jun | Sun | ⚠️ Udveg |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 07 Jun | 5:17 AM | ✨ Amrit | 10:37 AM – 12:24 PM |
| Mon | 08 Jun | 5:16 AM | ✨ Amrit | 5:44 PM – 7:31 PM |
| Tue | 09 Jun | 5:16 AM | ✨ Amrit | 7:03 AM – 8:50 AM |
| Wed | 10 Jun | 5:16 AM | ✨ Amrit | 2:11 PM – 3:58 PM |
| Thu | 11 Jun | 5:16 AM | ✨ Amrit | 2:11 PM – 3:58 PM |
| Fri | 12 Jun | 5:16 AM | ✨ Amrit | 3:58 PM – 5:45 PM |
| Sat | 13 Jun | 5:16 AM | ✨ Amrit | 5:16 AM – 7:03 AM |
Don't see your city? Open full Panchang for Haifa