| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 7:01 AM to 5:46 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 7:01 AM – 8:22 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 8:22 AM – 9:42 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:42 AM – 11:03 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 11:03 AM – 12:23 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 12:23 PM – 1:44 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:44 PM – 3:05 PM ◀ Now | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 3:05 PM – 4:25 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 4:25 PM – 5:46 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 5:46 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 5:46 PM – 7:25 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 7:25 PM – 9:05 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 9:05 PM – 10:44 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:44 PM – 12:24 AM, 23 Nov | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:24 AM, 23 Nov – 2:03 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:03 AM, 23 Nov – 3:43 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:43 AM, 23 Nov – 5:22 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 5:22 AM, 23 Nov – 7:02 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 7:01 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 11:03 AM – 12:23 PM |
| Mon | 23 Nov | 7:02 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 4:25 PM – 5:46 PM |
| Tue | 24 Nov | 7:02 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 8:23 AM – 9:43 AM |
| Wed | 25 Nov | 7:03 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:44 PM – 3:05 PM |
| Thu | 26 Nov | 7:04 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:45 PM – 3:05 PM |
| Fri | 27 Nov | 7:05 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:05 PM – 4:25 PM |
| Sat | 28 Nov | 7:05 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:05 AM – 8:25 AM |
Also see: Tamil Panchangam Jodhpur · Rahu Kaal Jodhpur · Choghadiya Jodhpur