| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:43 AM to 6:36 PM | |||
| Shubh शुभ | 6:43 AM – 8:12 AM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 8:12 AM – 9:41 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 9:41 AM – 11:10 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 11:10 AM – 12:40 PM ◀ Now | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 12:40 PM – 2:09 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 2:09 PM – 3:38 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 3:38 PM – 5:07 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 5:07 PM – 6:36 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| 🌙 Night — 6:36 PM to next sunrise | |||
| Rog रोग | 6:36 PM – 8:07 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 8:07 PM – 9:38 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 9:38 PM – 11:09 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 11:09 PM – 12:40 AM, 03 Oct | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 12:40 AM, 03 Oct – 2:11 AM, 03 Oct | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 2:11 AM, 03 Oct – 3:42 AM, 03 Oct | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 3:42 AM, 03 Oct – 5:12 AM, 03 Oct | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 5:12 AM, 03 Oct – 6:43 AM, 03 Oct | Venus | → Char |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Fri (Today) | 02 Oct | 6:43 AM | ✨ Amrit | 3:38 PM – 5:07 PM |
| Sat | 03 Oct | 6:43 AM | ✨ Amrit | 6:43 AM – 8:12 AM |
| Sun | 04 Oct | 6:44 AM | ✨ Amrit | 11:10 AM – 12:39 PM |
| Mon | 05 Oct | 6:44 AM | ✨ Amrit | 5:05 PM – 6:33 PM |
| Tue | 06 Oct | 6:45 AM | ✨ Amrit | 8:13 AM – 9:42 AM |
| Wed | 07 Oct | 6:46 AM | ✨ Amrit | 2:07 PM – 3:35 PM |
| Thu | 08 Oct | 6:46 AM | ✨ Amrit | 2:06 PM – 3:34 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Jodhpur