| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 7:45 AM to 3:58 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 7:45 AM – 8:47 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 8:47 AM – 9:48 AM ◀ Now | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:48 AM – 10:50 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:50 AM – 11:52 AM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 11:52 AM – 12:53 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:53 PM – 1:55 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:55 PM – 2:56 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 2:56 PM – 3:58 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 3:58 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 3:58 PM – 5:56 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 5:56 PM – 7:55 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 7:55 PM – 9:54 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 9:54 PM – 11:52 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 11:52 PM – 1:51 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:51 AM, 23 Nov – 3:50 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:50 AM, 23 Nov – 5:48 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 5:48 AM, 23 Nov – 7:47 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 7:45 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:50 AM – 11:52 AM |
| Mon | 23 Nov | 7:47 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:55 PM – 3:57 PM |
| Tue | 24 Nov | 7:49 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 8:50 AM – 9:50 AM |
| Wed | 25 Nov | 7:50 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:53 PM – 1:53 PM |
| Thu | 26 Nov | 7:52 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:53 PM – 1:53 PM |
| Fri | 27 Nov | 7:54 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:53 PM – 2:53 PM |
| Sat | 28 Nov | 7:55 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:55 AM – 8:55 AM |
Also see: Tamil Panchangam Leeds · Rahu Kaal Leeds · Choghadiya Leeds