| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 7:21 AM to 6:54 PM | |||
| Shubh शुभ | 7:21 AM – 8:48 AM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 8:48 AM – 10:15 AM ◀ Now | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 10:15 AM – 11:41 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 11:41 AM – 1:08 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 1:08 PM – 2:34 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 2:34 PM – 4:01 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 4:01 PM – 5:28 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 5:28 PM – 6:54 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| 🌙 Night — 6:54 PM to next sunrise | |||
| Rog रोग | 6:54 PM – 8:28 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 8:28 PM – 10:02 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 10:02 PM – 11:35 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 11:35 PM – 1:09 AM, 03 Oct | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 1:09 AM, 03 Oct – 2:42 AM, 03 Oct | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 2:42 AM, 03 Oct – 4:16 AM, 03 Oct | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 4:16 AM, 03 Oct – 5:50 AM, 03 Oct | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 5:50 AM, 03 Oct – 7:23 AM, 03 Oct | Venus | → Char |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Fri (Today) | 02 Oct | 7:21 AM | ✨ Amrit | 4:01 PM – 5:28 PM |
| Sat | 03 Oct | 7:23 AM | ✨ Amrit | 7:23 AM – 8:49 AM |
| Sun | 04 Oct | 7:25 AM | ✨ Amrit | 11:42 AM – 1:07 PM |
| Mon | 05 Oct | 7:27 AM | ✨ Amrit | 5:22 PM – 6:47 PM |
| Tue | 06 Oct | 7:29 AM | ✨ Amrit | 8:54 AM – 10:18 AM |
| Wed | 07 Oct | 7:31 AM | ✨ Amrit | 2:31 PM – 3:55 PM |
| Thu | 08 Oct | 7:33 AM | ✨ Amrit | 2:30 PM – 3:53 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Leeds