| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 4:23 AM to 9:17 PM | |||
| Udveg उद्वेग | 4:23 AM – 6:30 AM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 6:30 AM – 8:36 AM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 8:36 AM – 10:43 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 10:43 AM – 12:50 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 12:50 PM – 2:57 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 2:57 PM – 5:04 PM ◀ Now | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 5:04 PM – 7:10 PM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 7:10 PM – 9:17 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| 🌙 Night — 9:17 PM to next sunrise | |||
| Char चर | 9:17 PM – 10:10 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 10:10 PM – 11:03 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 11:03 PM – 11:56 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 11:56 PM – 12:50 AM, 08 Jun | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 12:50 AM, 08 Jun – 1:43 AM, 08 Jun | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 1:43 AM, 08 Jun – 2:36 AM, 08 Jun | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 2:36 AM, 08 Jun – 3:29 AM, 08 Jun | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 3:29 AM, 08 Jun – 4:22 AM, 08 Jun | Sun | ⚠️ Udveg |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 07 Jun | 4:23 AM | ✨ Amrit | 10:43 AM – 12:50 PM |
| Mon | 08 Jun | 4:22 AM | ✨ Amrit | 7:11 PM – 9:18 PM |
| Tue | 09 Jun | 4:21 AM | ✨ Amrit | 6:29 AM – 8:36 AM |
| Wed | 10 Jun | 4:21 AM | ✨ Amrit | 2:57 PM – 5:05 PM |
| Thu | 11 Jun | 4:20 AM | ✨ Amrit | 2:58 PM – 5:05 PM |
| Fri | 12 Jun | 4:20 AM | ✨ Amrit | 5:05 PM – 7:13 PM |
| Sat | 13 Jun | 4:19 AM | ✨ Amrit | 4:19 AM – 6:27 AM |
Don't see your city? Open full Panchang for Leeds