| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 7:38 AM to 4:01 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 7:38 AM – 8:41 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 8:41 AM – 9:44 AM ◀ Now | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:44 AM – 10:47 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:47 AM – 11:50 AM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 11:50 AM – 12:53 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:53 PM – 1:56 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:56 PM – 2:58 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 2:58 PM – 4:01 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 4:01 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 4:01 PM – 5:59 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 5:59 PM – 7:56 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 7:56 PM – 9:53 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 9:53 PM – 11:51 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 11:51 PM – 1:48 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:48 AM, 23 Nov – 3:45 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:45 AM, 23 Nov – 5:43 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 5:43 AM, 23 Nov – 7:40 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 7:38 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:47 AM – 11:50 AM |
| Mon | 23 Nov | 7:40 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:58 PM – 4:00 PM |
| Tue | 24 Nov | 7:42 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 8:44 AM – 9:46 AM |
| Wed | 25 Nov | 7:43 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:53 PM – 1:54 PM |
| Thu | 26 Nov | 7:45 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:53 PM – 1:54 PM |
| Fri | 27 Nov | 7:47 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:54 PM – 2:55 PM |
| Sat | 28 Nov | 7:48 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:48 AM – 8:49 AM |
Also see: Tamil Panchangam Leicester · Rahu Kaal Leicester · Choghadiya Leicester