| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 4:28 AM to 9:09 PM | |||
| Udveg उद्वेग | 4:28 AM – 6:33 AM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 6:33 AM – 8:38 AM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 8:38 AM – 10:43 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 10:43 AM – 12:48 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 12:48 PM – 2:53 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 2:53 PM – 4:58 PM ◀ Now | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 4:58 PM – 7:03 PM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 7:03 PM – 9:09 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| 🌙 Night — 9:09 PM to next sunrise | |||
| Char चर | 9:09 PM – 10:03 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 10:03 PM – 10:58 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 10:58 PM – 11:53 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 11:53 PM – 12:48 AM, 08 Jun | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 12:48 AM, 08 Jun – 1:43 AM, 08 Jun | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 1:43 AM, 08 Jun – 2:38 AM, 08 Jun | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 2:38 AM, 08 Jun – 3:32 AM, 08 Jun | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 3:32 AM, 08 Jun – 4:27 AM, 08 Jun | Sun | ⚠️ Udveg |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 07 Jun | 4:28 AM | ✨ Amrit | 10:43 AM – 12:48 PM |
| Mon | 08 Jun | 4:27 AM | ✨ Amrit | 7:04 PM – 9:09 PM |
| Tue | 09 Jun | 4:27 AM | ✨ Amrit | 6:32 AM – 8:38 AM |
| Wed | 10 Jun | 4:26 AM | ✨ Amrit | 2:54 PM – 5:00 PM |
| Thu | 11 Jun | 4:26 AM | ✨ Amrit | 2:54 PM – 5:00 PM |
| Fri | 12 Jun | 4:25 AM | ✨ Amrit | 5:00 PM – 7:06 PM |
| Sat | 13 Jun | 4:25 AM | ✨ Amrit | 4:25 AM – 6:31 AM |
Don't see your city? Open full Panchang for Leicester