| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 7:19 AM to 6:53 PM | |||
| Shubh शुभ | 7:19 AM – 8:46 AM ◀ Now | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 8:46 AM – 10:13 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 10:13 AM – 11:39 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 11:39 AM – 1:06 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 1:06 PM – 2:33 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 2:33 PM – 4:00 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 4:00 PM – 5:27 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 5:27 PM – 6:53 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| 🌙 Night — 6:53 PM to next sunrise | |||
| Rog रोग | 6:53 PM – 8:27 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 8:27 PM – 10:00 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 10:00 PM – 11:34 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 11:34 PM – 1:07 AM, 03 Oct | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 1:07 AM, 03 Oct – 2:41 AM, 03 Oct | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 2:41 AM, 03 Oct – 4:14 AM, 03 Oct | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 4:14 AM, 03 Oct – 5:47 AM, 03 Oct | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 5:47 AM, 03 Oct – 7:21 AM, 03 Oct | Venus | → Char |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Fri (Today) | 02 Oct | 7:19 AM | ✨ Amrit | 4:00 PM – 5:27 PM |
| Sat | 03 Oct | 7:21 AM | ✨ Amrit | 7:21 AM – 8:47 AM |
| Sun | 04 Oct | 7:23 AM | ✨ Amrit | 11:40 AM – 1:06 PM |
| Mon | 05 Oct | 7:25 AM | ✨ Amrit | 5:21 PM – 6:47 PM |
| Tue | 06 Oct | 7:26 AM | ✨ Amrit | 8:51 AM – 10:16 AM |
| Wed | 07 Oct | 7:28 AM | ✨ Amrit | 2:29 PM – 3:54 PM |
| Thu | 08 Oct | 7:30 AM | ✨ Amrit | 2:29 PM – 3:52 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Leicester