| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 4:30 AM to 8:58 PM | |||
| Udveg उद्वेग | 4:30 AM – 6:34 AM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 6:34 AM – 8:37 AM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 8:37 AM – 10:41 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 10:41 AM – 12:44 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 12:44 PM – 2:48 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 2:48 PM – 4:51 PM ◀ Now | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 4:51 PM – 6:55 PM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 6:55 PM – 8:58 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| 🌙 Night — 8:58 PM to next sunrise | |||
| Char चर | 8:58 PM – 9:55 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 9:55 PM – 10:51 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 10:51 PM – 11:47 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 11:47 PM – 12:44 AM, 08 Jun | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 12:44 AM, 08 Jun – 1:40 AM, 08 Jun | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 1:40 AM, 08 Jun – 2:37 AM, 08 Jun | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 2:37 AM, 08 Jun – 3:33 AM, 08 Jun | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 3:33 AM, 08 Jun – 4:29 AM, 08 Jun | Sun | ⚠️ Udveg |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 07 Jun | 4:30 AM | ✨ Amrit | 10:41 AM – 12:44 PM |
| Mon | 08 Jun | 4:30 AM | ✨ Amrit | 6:55 PM – 8:59 PM |
| Tue | 09 Jun | 4:29 AM | ✨ Amrit | 6:33 AM – 8:37 AM |
| Wed | 10 Jun | 4:28 AM | ✨ Amrit | 2:48 PM – 4:52 PM |
| Thu | 11 Jun | 4:28 AM | ✨ Amrit | 2:49 PM – 4:53 PM |
| Fri | 12 Jun | 4:28 AM | ✨ Amrit | 4:53 PM – 6:57 PM |
| Sat | 13 Jun | 4:27 AM | ✨ Amrit | 4:27 AM – 6:32 AM |
Don't see your city? Open full Panchang for London