| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 5:55 AM to 8:17 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 5:55 AM – 7:43 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 7:43 AM – 9:30 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:30 AM – 11:18 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 11:18 AM – 1:06 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 1:06 PM – 2:54 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 2:54 PM – 4:41 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 4:41 PM – 6:29 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 6:29 PM – 8:17 PM ◀ Now | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 8:17 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 8:17 PM – 9:29 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:29 PM – 10:41 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:41 PM – 11:53 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 11:53 PM – 1:06 AM, 23 Nov | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:06 AM, 23 Nov – 2:18 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:18 AM, 23 Nov – 3:30 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:30 AM, 23 Nov – 4:42 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 4:42 AM, 23 Nov – 5:55 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 5:55 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 11:18 AM – 1:06 PM |
| Mon | 23 Nov | 5:55 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:30 PM – 8:18 PM |
| Tue | 24 Nov | 5:54 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:42 AM – 9:30 AM |
| Wed | 25 Nov | 5:54 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:55 PM – 4:43 PM |
| Thu | 26 Nov | 5:53 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:55 PM – 4:44 PM |
| Fri | 27 Nov | 5:53 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 4:45 PM – 6:33 PM |
| Sat | 28 Nov | 5:52 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 5:52 AM – 7:41 AM |
Also see: Tamil Panchangam Melbourne · Rahu Kaal Melbourne · Choghadiya Melbourne