| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:07 AM to 6:37 PM | |||
| Shubh शुभ | 6:07 AM – 7:40 AM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 7:40 AM – 9:14 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 9:14 AM – 10:48 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 10:48 AM – 12:22 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 12:22 PM – 1:56 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 1:56 PM – 3:29 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 3:29 PM – 5:03 PM ◀ Now | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 5:03 PM – 6:37 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| 🌙 Night — 6:37 PM to next sunrise | |||
| Rog रोग | 6:37 PM – 8:03 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 8:03 PM – 9:29 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 9:29 PM – 10:55 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 10:55 PM – 12:21 AM, 03 Oct | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 12:21 AM, 03 Oct – 1:47 AM, 03 Oct | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 1:47 AM, 03 Oct – 3:13 AM, 03 Oct | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 3:13 AM, 03 Oct – 4:39 AM, 03 Oct | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 4:39 AM, 03 Oct – 6:05 AM, 03 Oct | Venus | → Char |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Fri (Today) | 02 Oct | 6:07 AM | ✨ Amrit | 3:29 PM – 5:03 PM |
| Sat | 03 Oct | 6:05 AM | ✨ Amrit | 6:05 AM – 7:39 AM |
| Sun | 04 Oct | 7:04 AM | ✨ Amrit | 11:47 AM – 1:21 PM |
| Mon | 05 Oct | 7:02 AM | ✨ Amrit | 6:05 PM – 7:40 PM |
| Tue | 06 Oct | 7:01 AM | ✨ Amrit | 8:36 AM – 10:11 AM |
| Wed | 07 Oct | 7:00 AM | ✨ Amrit | 2:56 PM – 4:31 PM |
| Thu | 08 Oct | 6:58 AM | ✨ Amrit | 2:56 PM – 4:32 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Melbourne