| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:28 AM to 5:30 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 6:28 AM – 7:51 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 7:51 AM – 9:13 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:13 AM – 10:36 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:36 AM – 11:59 AM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 11:59 AM – 1:22 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:22 PM – 2:45 PM ◀ Now | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:45 PM – 4:08 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 4:08 PM – 5:30 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 5:30 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 5:30 PM – 7:08 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 7:08 PM – 8:45 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:45 PM – 10:22 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:22 PM – 11:59 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 11:59 PM – 1:37 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:37 AM, 23 Nov – 3:14 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:14 AM, 23 Nov – 4:51 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 4:51 AM, 23 Nov – 6:28 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:28 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:36 AM – 11:59 AM |
| Mon | 23 Nov | 6:28 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 4:07 PM – 5:30 PM |
| Tue | 24 Nov | 6:29 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:52 AM – 9:14 AM |
| Wed | 25 Nov | 6:30 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:23 PM – 2:45 PM |
| Thu | 26 Nov | 6:30 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:23 PM – 2:45 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:31 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:45 PM – 4:08 PM |
| Sat | 28 Nov | 6:32 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:32 AM – 7:54 AM |
Also see: Tamil Panchangam Nagpur · Rahu Kaal Nagpur · Choghadiya Nagpur