| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:28 AM to 5:30 PM | |||
| Udveg उद्वेग | 6:28 AM – 7:51 AM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 7:51 AM – 9:13 AM | Venus | → Char |
| Labh लाभ | 9:13 AM – 10:36 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Amrit अमृत | 10:36 AM – 11:59 AM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 11:59 AM – 1:22 PM ◀ Now | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 1:22 PM – 2:45 PM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Rog रोग | 2:45 PM – 4:08 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 4:08 PM – 5:30 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| 🌙 Night — 5:30 PM to next sunrise | |||
| Shubh शुभ | 5:30 PM – 7:08 PM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Amrit अमृत | 7:08 PM – 8:45 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Char चर | 8:45 PM – 10:22 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 10:22 PM – 11:59 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Kaal काल | 11:59 PM – 1:37 AM, 23 Nov | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Labh लाभ | 1:37 AM, 23 Nov – 3:14 AM, 23 Nov | Mercury | 👍 Labh |
| Udveg उद्वेग | 3:14 AM, 23 Nov – 4:51 AM, 23 Nov | Sun | ⚠️ Udveg |
| Shubh शुभ | 4:51 AM, 23 Nov – 6:28 AM, 23 Nov | Jupiter | 👍 Shubh |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:28 AM | ✨ Amrit | 10:36 AM – 11:59 AM |
| Mon | 23 Nov | 6:28 AM | ✨ Amrit | 6:28 AM – 7:51 AM |
| Tue | 24 Nov | 6:29 AM | ✨ Amrit | 12:00 PM – 1:22 PM |
| Wed | 25 Nov | 6:30 AM | ✨ Amrit | 7:52 AM – 9:15 AM |
| Thu | 26 Nov | 6:30 AM | ✨ Amrit | 1:23 PM – 2:45 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:31 AM | ✨ Amrit | 9:16 AM – 10:38 AM |
| Sat | 28 Nov | 6:32 AM | ✨ Amrit | 2:46 PM – 4:08 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Nagpur