| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:11 AM to 4:58 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 6:11 AM – 7:32 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 7:32 AM – 8:53 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 8:53 AM – 10:14 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:14 AM – 11:35 AM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 11:35 AM – 12:56 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:56 PM – 2:17 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:17 PM – 3:37 PM ◀ Now | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:37 PM – 4:58 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 4:58 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 4:58 PM – 6:38 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 6:38 PM – 8:17 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:17 PM – 9:56 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 9:56 PM – 11:35 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 11:35 PM – 1:14 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:14 AM, 23 Nov – 2:54 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 2:54 AM, 23 Nov – 4:33 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 4:33 AM, 23 Nov – 6:12 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:11 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:14 AM – 11:35 AM |
| Mon | 23 Nov | 6:12 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:37 PM – 4:58 PM |
| Tue | 24 Nov | 6:13 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:33 AM – 8:54 AM |
| Wed | 25 Nov | 6:14 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:56 PM – 2:17 PM |
| Thu | 26 Nov | 6:14 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:56 PM – 2:17 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:15 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:17 PM – 3:37 PM |
| Sat | 28 Nov | 6:16 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:16 AM – 7:36 AM |
Also see: Tamil Panchangam Patna · Rahu Kaal Patna · Choghadiya Patna