| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 5:05 AM to 6:59 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 5:05 AM – 6:49 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 6:49 AM – 8:34 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 8:34 AM – 10:18 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:18 AM – 12:02 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 12:02 PM – 1:47 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:47 PM – 3:31 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 3:31 PM – 5:15 PM ◀ Now | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 5:15 PM – 6:59 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 6:59 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 6:59 PM – 8:15 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 8:15 PM – 9:31 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 9:31 PM – 10:46 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:46 PM – 12:02 AM, 23 Nov | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:02 AM, 23 Nov – 1:18 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:18 AM, 23 Nov – 2:33 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 2:33 AM, 23 Nov – 3:49 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 3:49 AM, 23 Nov – 5:05 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 5:05 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:18 AM – 12:02 PM |
| Mon | 23 Nov | 5:05 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 5:16 PM – 7:00 PM |
| Tue | 24 Nov | 5:04 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:49 AM – 8:34 AM |
| Wed | 25 Nov | 5:04 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:48 PM – 3:33 PM |
| Thu | 26 Nov | 5:04 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:48 PM – 3:33 PM |
| Fri | 27 Nov | 5:04 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:34 PM – 5:19 PM |
| Sat | 28 Nov | 5:03 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 5:03 AM – 6:49 AM |
Also see: Tamil Panchangam Perth · Rahu Kaal Perth · Choghadiya Perth