| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:56 AM to 5:04 PM | |||
| Udveg उद्वेग | 6:56 AM – 8:12 AM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 8:12 AM – 9:28 AM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 9:28 AM – 10:44 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 10:44 AM – 12:00 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 12:00 PM – 1:16 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 1:16 PM – 2:32 PM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 2:32 PM – 3:48 PM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 3:48 PM – 5:04 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| 🌙 Night — 5:04 PM to next sunrise | |||
| Char चर | 5:04 PM – 6:48 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 6:48 PM – 8:32 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 8:32 PM – 10:16 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 10:16 PM – 12:00 AM, 08 Jun ◀ Now | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 12:00 AM, 08 Jun – 1:45 AM, 08 Jun | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 1:45 AM, 08 Jun – 3:29 AM, 08 Jun | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 3:29 AM, 08 Jun – 5:13 AM, 08 Jun | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 5:13 AM, 08 Jun – 6:57 AM, 08 Jun | Sun | ⚠️ Udveg |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 07 Jun | 6:56 AM | ✨ Amrit | 10:44 AM – 12:00 PM |
| Mon | 08 Jun | 6:57 AM | ✨ Amrit | 3:48 PM – 5:04 PM |
| Tue | 09 Jun | 6:57 AM | ✨ Amrit | 8:13 AM – 9:29 AM |
| Wed | 10 Jun | 6:57 AM | ✨ Amrit | 1:16 PM – 2:32 PM |
| Thu | 11 Jun | 6:58 AM | ✨ Amrit | 1:16 PM – 2:32 PM |
| Fri | 12 Jun | 6:58 AM | ✨ Amrit | 2:32 PM – 3:48 PM |
| Sat | 13 Jun | 6:58 AM | ✨ Amrit | 6:58 AM – 8:14 AM |
Don't see your city? Open full Panchang for Perth