| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:15 AM to 4:37 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 6:15 AM – 7:33 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 7:33 AM – 8:51 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 8:51 AM – 10:09 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 10:09 AM – 11:26 AM ◀ Now | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 11:26 AM – 12:44 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:44 PM – 2:02 PM | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:02 PM – 3:20 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:20 PM – 4:37 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 4:37 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 4:37 PM – 6:20 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 6:20 PM – 8:02 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 8:02 PM – 9:44 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 9:44 PM – 11:27 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 11:27 PM – 1:09 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 1:09 AM, 23 Nov – 2:51 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 2:51 AM, 23 Nov – 4:34 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 4:34 AM, 23 Nov – 6:16 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:15 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 10:09 AM – 11:26 AM |
| Mon | 23 Nov | 6:16 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:19 PM – 4:37 PM |
| Tue | 24 Nov | 6:17 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 7:34 AM – 8:52 AM |
| Wed | 25 Nov | 6:18 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:45 PM – 2:02 PM |
| Thu | 26 Nov | 6:19 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 12:45 PM – 2:02 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:20 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 2:02 PM – 3:19 PM |
| Sat | 28 Nov | 6:20 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:20 AM – 7:37 AM |
Also see: Tamil Panchangam Tel Aviv · Rahu Kaal Tel Aviv · Choghadiya Tel Aviv