| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:15 AM to 4:37 PM | |||
| Udveg उद्वेग | 6:15 AM – 7:33 AM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 7:33 AM – 8:51 AM | Venus | → Char |
| Labh लाभ | 8:51 AM – 10:09 AM ◀ Now | Mercury | 👍 Labh |
| Amrit अमृत | 10:09 AM – 11:26 AM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 11:26 AM – 12:44 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 12:44 PM – 2:02 PM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Rog रोग | 2:02 PM – 3:20 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 3:20 PM – 4:37 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| 🌙 Night — 4:37 PM to next sunrise | |||
| Shubh शुभ | 4:37 PM – 6:20 PM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Amrit अमृत | 6:20 PM – 8:02 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Char चर | 8:02 PM – 9:44 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 9:44 PM – 11:27 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Kaal काल | 11:27 PM – 1:09 AM, 23 Nov | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Labh लाभ | 1:09 AM, 23 Nov – 2:51 AM, 23 Nov | Mercury | 👍 Labh |
| Udveg उद्वेग | 2:51 AM, 23 Nov – 4:34 AM, 23 Nov | Sun | ⚠️ Udveg |
| Shubh शुभ | 4:34 AM, 23 Nov – 6:16 AM, 23 Nov | Jupiter | 👍 Shubh |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:15 AM | ✨ Amrit | 10:09 AM – 11:26 AM |
| Mon | 23 Nov | 6:16 AM | ✨ Amrit | 6:16 AM – 7:34 AM |
| Tue | 24 Nov | 6:17 AM | ✨ Amrit | 11:27 AM – 12:44 PM |
| Wed | 25 Nov | 6:18 AM | ✨ Amrit | 7:35 AM – 8:53 AM |
| Thu | 26 Nov | 6:19 AM | ✨ Amrit | 12:45 PM – 2:02 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:20 AM | ✨ Amrit | 8:54 AM – 10:11 AM |
| Sat | 28 Nov | 6:20 AM | ✨ Amrit | 2:02 PM – 3:19 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Tel Aviv