| Gowri Slot | Time | Status |
|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:53 AM to 5:52 PM | ||
| Utbavam உத்பவம் | 6:53 AM – 8:16 AM | ⚠️ Utbavam |
| Charam சரம் | 8:16 AM – 9:38 AM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 9:38 AM – 11:00 AM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 11:00 AM – 12:23 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 12:23 PM – 1:45 PM | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 1:45 PM – 3:07 PM ◀ Now | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 3:07 PM – 4:30 PM | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 4:30 PM – 5:52 PM | ⚠️ Rogam |
| 🌙 Night — 5:52 PM to next sunrise | ||
| Charam சரம் | 5:52 PM – 7:30 PM | → Charam |
| Rogam ரோகம் | 7:30 PM – 9:08 PM | ⚠️ Rogam |
| Amirtham அமிர்தம் | 9:08 PM – 10:45 PM | ✨ Amirtham |
| Kalam காலம் | 10:45 PM – 12:23 AM, 23 Nov | ⚠️ Kalam |
| Shubam சுபம் | 12:23 AM, 23 Nov – 2:01 AM, 23 Nov | 👍 Shubam |
| Labham லாபம் | 2:01 AM, 23 Nov – 3:39 AM, 23 Nov | 👍 Labham |
| Rogam ரோகம் | 3:39 AM, 23 Nov – 5:16 AM, 23 Nov | ⚠️ Rogam |
| Utbavam உத்பவம் | 5:16 AM, 23 Nov – 6:54 AM, 23 Nov | ⚠️ Utbavam |
Avoid starting new activities during these periods.
Best day-period Gowri slot for each day.
| Day | Date | Sunrise | Best Gowri | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:53 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 11:00 AM – 12:23 PM |
| Mon | 23 Nov | 6:54 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 4:30 PM – 5:52 PM |
| Tue | 24 Nov | 6:55 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 8:17 AM – 9:39 AM |
| Wed | 25 Nov | 6:55 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:46 PM – 3:08 PM |
| Thu | 26 Nov | 6:56 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 1:46 PM – 3:08 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:57 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 3:08 PM – 4:30 PM |
| Sat | 28 Nov | 6:57 AM | ✨ Amirtham அமிர்தம் | 6:57 AM – 8:19 AM |
Also see: Tamil Panchangam Vadodara · Rahu Kaal Vadodara · Choghadiya Vadodara