| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:41 AM to 6:37 PM | |||
| Shubh शुभ | 6:41 AM – 8:11 AM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 8:11 AM – 9:40 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 9:40 AM – 11:09 AM ◀ Now | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 11:09 AM – 12:39 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 12:39 PM – 2:08 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 2:08 PM – 3:38 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 3:38 PM – 5:07 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 5:07 PM – 6:37 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| 🌙 Night — 6:37 PM to next sunrise | |||
| Rog रोग | 6:37 PM – 8:07 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 8:07 PM – 9:38 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 9:38 PM – 11:09 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 11:09 PM – 12:39 AM, 03 Oct | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 12:39 AM, 03 Oct – 2:10 AM, 03 Oct | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 2:10 AM, 03 Oct – 3:40 AM, 03 Oct | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 3:40 AM, 03 Oct – 5:11 AM, 03 Oct | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 5:11 AM, 03 Oct – 6:41 AM, 03 Oct | Venus | → Char |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Fri (Today) | 02 Oct | 6:41 AM | ✨ Amrit | 3:38 PM – 5:07 PM |
| Sat | 03 Oct | 6:41 AM | ✨ Amrit | 6:41 AM – 8:11 AM |
| Sun | 04 Oct | 6:42 AM | ✨ Amrit | 11:09 AM – 12:38 PM |
| Mon | 05 Oct | 6:42 AM | ✨ Amrit | 5:05 PM – 6:34 PM |
| Tue | 06 Oct | 6:43 AM | ✨ Amrit | 8:12 AM – 9:40 AM |
| Wed | 07 Oct | 6:43 AM | ✨ Amrit | 2:07 PM – 3:35 PM |
| Thu | 08 Oct | 6:44 AM | ✨ Amrit | 2:06 PM – 3:35 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Vadodara