| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 7:28 AM to 7:10 PM | |||
| Shubh शुभ | 7:28 AM – 8:56 AM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 8:56 AM – 10:24 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 10:24 AM – 11:51 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 11:51 AM – 1:19 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 1:19 PM – 2:47 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 2:47 PM – 4:15 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 4:15 PM – 5:43 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 5:43 PM – 7:10 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| 🌙 Night — 7:10 PM to next sunrise | |||
| Rog रोग | 7:10 PM – 8:43 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 8:43 PM – 10:15 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 10:15 PM – 11:47 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 11:47 PM – 1:20 AM, 03 Oct | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 1:20 AM, 03 Oct – 2:52 AM, 03 Oct | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 2:52 AM, 03 Oct – 4:24 AM, 03 Oct | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 4:24 AM, 03 Oct – 5:57 AM, 03 Oct | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 5:57 AM, 03 Oct – 7:29 AM, 03 Oct | Venus | → Char |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Fri (Today) | 02 Oct | 7:28 AM | ✨ Amrit | 4:15 PM – 5:43 PM |
| Sat | 03 Oct | 7:29 AM | ✨ Amrit | 7:29 AM – 8:57 AM |
| Sun | 04 Oct | 7:30 AM | ✨ Amrit | 11:52 AM – 1:19 PM |
| Mon | 05 Oct | 7:32 AM | ✨ Amrit | 5:39 PM – 7:05 PM |
| Tue | 06 Oct | 7:33 AM | ✨ Amrit | 8:59 AM – 10:26 AM |
| Wed | 07 Oct | 7:34 AM | ✨ Amrit | 2:44 PM – 4:10 PM |
| Thu | 08 Oct | 7:36 AM | ✨ Amrit | 2:44 PM – 4:09 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Toronto