| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:23 AM to 6:18 PM | |||
| Shubh शुभ | 6:23 AM – 7:53 AM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 7:53 AM – 9:22 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 9:22 AM – 10:51 AM ◀ Now | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 10:51 AM – 12:21 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 12:21 PM – 1:50 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 1:50 PM – 3:19 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 3:19 PM – 4:48 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 4:48 PM – 6:18 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| 🌙 Night — 6:18 PM to next sunrise | |||
| Rog रोग | 6:18 PM – 7:48 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 7:48 PM – 9:19 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 9:19 PM – 10:50 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 10:50 PM – 12:21 AM, 03 Oct | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 12:21 AM, 03 Oct – 1:52 AM, 03 Oct | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 1:52 AM, 03 Oct – 3:22 AM, 03 Oct | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 3:22 AM, 03 Oct – 4:53 AM, 03 Oct | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 4:53 AM, 03 Oct – 6:24 AM, 03 Oct | Venus | → Char |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Fri (Today) | 02 Oct | 6:23 AM | ✨ Amrit | 3:19 PM – 4:48 PM |
| Sat | 03 Oct | 6:24 AM | ✨ Amrit | 6:24 AM – 7:53 AM |
| Sun | 04 Oct | 6:25 AM | ✨ Amrit | 10:51 AM – 12:20 PM |
| Mon | 05 Oct | 6:25 AM | ✨ Amrit | 4:46 PM – 6:15 PM |
| Tue | 06 Oct | 6:26 AM | ✨ Amrit | 7:54 AM – 9:23 AM |
| Wed | 07 Oct | 6:26 AM | ✨ Amrit | 1:48 PM – 3:16 PM |
| Thu | 08 Oct | 6:27 AM | ✨ Amrit | 1:48 PM – 3:16 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Dubai