| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 7:27 AM to 7:19 PM | |||
| Shubh शुभ | 7:27 AM – 8:56 AM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 8:56 AM – 10:25 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 10:25 AM – 11:54 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 11:54 AM – 1:23 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 1:23 PM – 2:52 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 2:52 PM – 4:21 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 4:21 PM – 5:50 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 5:50 PM – 7:19 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| 🌙 Night — 7:19 PM to next sunrise | |||
| Rog रोग | 7:19 PM – 8:50 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 8:50 PM – 10:21 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 10:21 PM – 11:52 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 11:52 PM – 1:23 AM, 03 Oct | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 1:23 AM, 03 Oct – 2:55 AM, 03 Oct | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 2:55 AM, 03 Oct – 4:26 AM, 03 Oct | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 4:26 AM, 03 Oct – 5:57 AM, 03 Oct | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 5:57 AM, 03 Oct – 7:28 AM, 03 Oct | Venus | → Char |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Fri (Today) | 02 Oct | 7:27 AM | ✨ Amrit | 4:21 PM – 5:50 PM |
| Sat | 03 Oct | 7:28 AM | ✨ Amrit | 7:28 AM – 8:57 AM |
| Sun | 04 Oct | 7:29 AM | ✨ Amrit | 11:54 AM – 1:23 PM |
| Mon | 05 Oct | 7:29 AM | ✨ Amrit | 5:47 PM – 7:16 PM |
| Tue | 06 Oct | 7:30 AM | ✨ Amrit | 8:58 AM – 10:26 AM |
| Wed | 07 Oct | 7:31 AM | ✨ Amrit | 2:50 PM – 4:18 PM |
| Thu | 08 Oct | 7:31 AM | ✨ Amrit | 2:50 PM – 4:17 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Houston