| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:30 AM to 6:26 PM | |||
| Shubh शुभ | 6:30 AM – 8:00 AM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 8:00 AM – 9:29 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 9:29 AM – 10:59 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 10:59 AM – 12:28 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 12:28 PM – 1:58 PM ◀ Now | Venus | → Char |
| Rog रोग | 1:58 PM – 3:27 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 3:27 PM – 4:56 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 4:56 PM – 6:26 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| 🌙 Night — 6:26 PM to next sunrise | |||
| Rog रोग | 6:26 PM – 7:57 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 7:57 PM – 9:27 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 9:27 PM – 10:58 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 10:58 PM – 12:28 AM, 03 Oct | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 12:28 AM, 03 Oct – 1:59 AM, 03 Oct | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 1:59 AM, 03 Oct – 3:30 AM, 03 Oct | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 3:30 AM, 03 Oct – 5:00 AM, 03 Oct | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 5:00 AM, 03 Oct – 6:31 AM, 03 Oct | Venus | → Char |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Fri (Today) | 02 Oct | 6:30 AM | ✨ Amrit | 3:27 PM – 4:56 PM |
| Sat | 03 Oct | 6:31 AM | ✨ Amrit | 6:31 AM – 8:00 AM |
| Sun | 04 Oct | 6:31 AM | ✨ Amrit | 10:59 AM – 12:28 PM |
| Mon | 05 Oct | 6:32 AM | ✨ Amrit | 4:54 PM – 6:23 PM |
| Tue | 06 Oct | 6:32 AM | ✨ Amrit | 8:01 AM – 9:30 AM |
| Wed | 07 Oct | 6:33 AM | ✨ Amrit | 1:56 PM – 3:24 PM |
| Thu | 08 Oct | 6:33 AM | ✨ Amrit | 1:55 PM – 3:24 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Indore