| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 6:13 AM to 4:36 PM | |||
| Udveg उद्वेग | 6:13 AM – 7:31 AM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 7:31 AM – 8:49 AM | Venus | → Char |
| Labh लाभ | 8:49 AM – 10:07 AM ◀ Now | Mercury | 👍 Labh |
| Amrit अमृत | 10:07 AM – 11:25 AM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 11:25 AM – 12:43 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 12:43 PM – 2:00 PM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Rog रोग | 2:00 PM – 3:18 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 3:18 PM – 4:36 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| 🌙 Night — 4:36 PM to next sunrise | |||
| Shubh शुभ | 4:36 PM – 6:19 PM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Amrit अमृत | 6:19 PM – 8:01 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Char चर | 8:01 PM – 9:43 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 9:43 PM – 11:25 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Kaal काल | 11:25 PM – 1:07 AM, 23 Nov | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Labh लाभ | 1:07 AM, 23 Nov – 2:49 AM, 23 Nov | Mercury | 👍 Labh |
| Udveg उद्वेग | 2:49 AM, 23 Nov – 4:32 AM, 23 Nov | Sun | ⚠️ Udveg |
| Shubh शुभ | 4:32 AM, 23 Nov – 6:14 AM, 23 Nov | Jupiter | 👍 Shubh |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 22 Nov | 6:13 AM | ✨ Amrit | 10:07 AM – 11:25 AM |
| Mon | 23 Nov | 6:14 AM | ✨ Amrit | 6:14 AM – 7:32 AM |
| Tue | 24 Nov | 6:15 AM | ✨ Amrit | 11:25 AM – 12:43 PM |
| Wed | 25 Nov | 6:15 AM | ✨ Amrit | 7:33 AM – 8:50 AM |
| Thu | 26 Nov | 6:16 AM | ✨ Amrit | 12:43 PM – 2:00 PM |
| Fri | 27 Nov | 6:17 AM | ✨ Amrit | 8:52 AM – 10:09 AM |
| Sat | 28 Nov | 6:18 AM | ✨ Amrit | 2:01 PM – 3:18 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Jerusalem