| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 5:18 AM to 7:27 PM | |||
| Udveg उद्वेग | 5:18 AM – 7:04 AM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 7:04 AM – 8:51 AM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 8:51 AM – 10:37 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 10:37 AM – 12:23 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 12:23 PM – 2:09 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 2:09 PM – 3:55 PM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 3:55 PM – 5:41 PM ◀ Now | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 5:41 PM – 7:27 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| 🌙 Night — 7:27 PM to next sunrise | |||
| Char चर | 7:27 PM – 8:41 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 8:41 PM – 9:55 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 9:55 PM – 11:09 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 11:09 PM – 12:23 AM, 08 Jun | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 12:23 AM, 08 Jun – 1:37 AM, 08 Jun | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 1:37 AM, 08 Jun – 2:50 AM, 08 Jun | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 2:50 AM, 08 Jun – 4:04 AM, 08 Jun | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 4:04 AM, 08 Jun – 5:18 AM, 08 Jun | Sun | ⚠️ Udveg |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sun (Today) | 07 Jun | 5:18 AM | ✨ Amrit | 10:37 AM – 12:23 PM |
| Mon | 08 Jun | 5:18 AM | ✨ Amrit | 5:41 PM – 7:28 PM |
| Tue | 09 Jun | 5:18 AM | ✨ Amrit | 7:04 AM – 8:50 AM |
| Wed | 10 Jun | 5:18 AM | ✨ Amrit | 2:09 PM – 3:56 PM |
| Thu | 11 Jun | 5:18 AM | ✨ Amrit | 2:09 PM – 3:56 PM |
| Fri | 12 Jun | 5:17 AM | ✨ Amrit | 3:56 PM – 5:42 PM |
| Sat | 13 Jun | 5:17 AM | ✨ Amrit | 5:17 AM – 7:04 AM |
Don't see your city? Open full Panchang for Jerusalem