| Choghadiya | Time | Ruler | Status |
|---|---|---|---|
| ☀️ Day — 7:12 AM to 7:17 PM | |||
| Shubh शुभ | 7:12 AM – 8:43 AM | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 8:43 AM – 10:14 AM | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 10:14 AM – 11:44 AM | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 11:44 AM – 1:15 PM | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 1:15 PM – 2:45 PM | Venus | → Char |
| Rog रोग | 2:45 PM – 4:16 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 4:16 PM – 5:47 PM ◀ Now | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 5:47 PM – 7:17 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| 🌙 Night — 7:17 PM to next sunrise | |||
| Rog रोग | 7:17 PM – 8:47 PM | Mars | ⚠️ Rog |
| Amrit अमृत | 8:47 PM – 10:16 PM | Moon | ✨ Amrit |
| Kaal काल | 10:16 PM – 11:45 PM | Saturn | ⚠️ Kaal |
| Shubh शुभ | 11:45 PM – 1:15 AM, 03 Oct | Jupiter | 👍 Shubh |
| Labh लाभ | 1:15 AM, 03 Oct – 2:44 AM, 03 Oct | Mercury | 👍 Labh |
| Rog रोग | 2:44 AM, 03 Oct – 4:13 AM, 03 Oct | Mars | ⚠️ Rog |
| Udveg उद्वेग | 4:13 AM, 03 Oct – 5:43 AM, 03 Oct | Sun | ⚠️ Udveg |
| Char चर | 5:43 AM, 03 Oct – 7:12 AM, 03 Oct | Venus | → Char |
Best day-period Choghadiya for each day of the week.
| Day | Date | Sunrise | Best Choghadiya | Time |
|---|---|---|---|---|
| Fri (Today) | 02 Oct | 7:12 AM | ✨ Amrit | 4:16 PM – 5:47 PM |
| Sat | 03 Oct | 7:12 AM | ✨ Amrit | 7:12 AM – 8:43 AM |
| Sun | 04 Oct | 7:12 AM | ✨ Amrit | 11:44 AM – 1:14 PM |
| Mon | 05 Oct | 7:12 AM | ✨ Amrit | 5:46 PM – 7:17 PM |
| Tue | 06 Oct | 7:12 AM | ✨ Amrit | 8:42 AM – 10:13 AM |
| Wed | 07 Oct | 7:12 AM | ✨ Amrit | 2:44 PM – 4:15 PM |
| Thu | 08 Oct | 7:12 AM | ✨ Amrit | 2:44 PM – 4:15 PM |
Don't see your city? Open full Panchang for Kuala Lumpur